【求職意向】 |
期望工作性質(zhì): |
全職
|
|
|
期望職能職位: |
營銷總監(jiān) 副總經(jīng)理 總經(jīng)理 |
期望工作地點(diǎn): |
北京市-北京 |
期望月薪: |
面議 |
|
【工作經(jīng)驗(yàn)】 |
| | 2022年9月-至今: | 北京星億創(chuàng)想數(shù)碼科技有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 50-100人 | 部 門: | 管理部 | 職 位: | 常務(wù)副總經(jīng)理 | 工作描述: | 向董事長匯報(bào)下屬1000人 全面負(fù)責(zé)New Era品牌在華北大區(qū)的經(jīng)銷運(yùn)營和品牌推廣。 | |
|
|
| | 2019年9月-2022年9月: | 北京姿子時(shí)尚服裝有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 50-100人 | 部 門: | 管理部 | 職 位: | 副總 | 工作描述: | 公司向董事長匯報(bào)下屬300人 負(fù)責(zé)ZCZZ品牌整體的運(yùn)營系統(tǒng)管理,包括銷售、渠道、商品、品推和會(huì)員部門的管理及建設(shè),接手半年內(nèi)有效提升店效與終端人效20%以上,店鋪終端網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量明顯提升。 | |
|
|
| | 2018年1月-2019年9月: | 北京吉芬時(shí)裝設(shè)計(jì)股份有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 100-500人 | 部 門: | 管理部 | 職 位: | 副總經(jīng)理 | 工作描述: | 下屬400人 負(fù)責(zé)公司營運(yùn)中心的運(yùn)營管理,建立了有效的渠道風(fēng)控預(yù)警評估機(jī)制,對于品牌的商場反應(yīng)起到了很好的推動(dòng)作用,店效人效提升20%以上。 成功開發(fā)新品牌TUTTISPACE,進(jìn)駐東方廣場、朝陽大悅城、藍(lán)色港灣等地標(biāo)性項(xiàng)目,推動(dòng)品牌的轉(zhuǎn)型發(fā)展。 | |
|
|
| | 2013年2月-2017年12月: | 大連思凡服裝服飾有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 100-500人 | 部 門: | 市場部 | 職 位: | 營銷總監(jiān) | 工作描述: | 下屬300人 全面負(fù)責(zé)SUNFED品牌的營運(yùn)中心的運(yùn)營管理,2014年創(chuàng)造了品牌歷史最高總營收及單店業(yè)績最高紀(jì)錄。 開發(fā)了品牌渠道管理模式,利用新增的聯(lián)營和托管模式有效拓展了SUNFED品牌的區(qū)域覆蓋率和運(yùn)營質(zhì)量。 整改之前業(yè)績較差的如太原武漢等區(qū)域,業(yè)績增長50%以上。 | |
|
|
| | 2010年3月-2013年2月: | 北京奢睿時(shí)尚股份有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 500-1000人 | 部 門: | 管理部 | 職 位: | 副總經(jīng)理 | 工作描述: | 公司向董事長匯報(bào)下屬1000人 1、負(fù)責(zé)管理營運(yùn)中心,3個(gè)品牌近300家門店的營運(yùn)管理、分銷商管理、渠道拓展維護(hù)、商品運(yùn)營和品牌推廣; 2、參與規(guī)劃品牌產(chǎn)品方向和商品企劃,使產(chǎn)品符合品牌發(fā)展規(guī)劃; 3、根據(jù)公司下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo),制定市場營銷策略與年度、季度、月度業(yè)績計(jì)劃并管理及指導(dǎo)22個(gè)分公司完成公司下達(dá)的年度經(jīng)營目標(biāo)和渠道規(guī)劃;如沈陽分公司2013年可比店實(shí)現(xiàn)營收增長25%,直營店鋪凈增長3家,分銷商店鋪凈增長11家,平均店效增長21%,盈利增長26%。 4、根據(jù)銷售計(jì)劃的完成進(jìn)度不斷評估、調(diào)整與分析,定期對區(qū)域和店鋪營運(yùn)狀況進(jìn)行評估和整改優(yōu)化; 5、制定和分解年度營銷費(fèi)用支出預(yù)算,負(fù)責(zé)所轄部門的規(guī)范管理、費(fèi)用控制及高效率地運(yùn)作;負(fù)責(zé)本部門團(tuán)隊(duì)的建設(shè)及人員的選聘、培訓(xùn)與考核激勵(lì)工作; 6、關(guān)注市場及渠道動(dòng)態(tài),有計(jì)劃地維護(hù)與渠道各界的關(guān)系,完善并提升市場布局;制定零售營運(yùn)管理標(biāo)準(zhǔn),全面監(jiān)控終端管理與執(zhí)行。 工作業(yè)績: 1、運(yùn)作3個(gè)品牌,管理期間拓展店鋪90家,年銷售額從3.5億增長到5億。 2、帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)每年都超額達(dá)成公司盈利目標(biāo)。 3、成功開發(fā)南方市場。 業(yè)績年平均增長40%以上,品牌形象優(yōu)化,精細(xì)化營銷管理有效實(shí)施。 | |
|
|
| | 2008年3月-2010年2月: | 北京班納發(fā)迅時(shí)裝有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 100-500人 | 部 門: | 市場部 | 職 位: | 南方區(qū)總監(jiān) | 工作描述: | 公司向總經(jīng)理匯報(bào)下屬500人 1、依據(jù)公司及品牌戰(zhàn)略規(guī)劃,規(guī)劃并實(shí)施全面的銷售方案、營運(yùn)管理及團(tuán)隊(duì)建設(shè),負(fù)責(zé)本區(qū)域市場渠道及分銷商的建設(shè)及發(fā)展,最終達(dá)成銷售與利潤指標(biāo)。 2、制定品牌區(qū)域年度銷售、回款和利潤目標(biāo),組織編制年、季、月度銷售、回款計(jì)劃和行動(dòng)措施,并跟進(jìn)指標(biāo)達(dá)成; 3、負(fù)責(zé)編制并執(zhí)行銷售費(fèi)用預(yù)算,合理控制銷售成本,優(yōu)化市場布局,為辦事處及終端提供全面營運(yùn)支持,達(dá)成銷售指標(biāo)提高市場份額; 4、根據(jù)市場發(fā)展進(jìn)度,組織設(shè)立辦事處及分支機(jī)構(gòu),掌控銷售回款進(jìn)度,負(fù)責(zé)銷售賬款的安全管理; 5、負(fù)責(zé)對區(qū)域團(tuán)隊(duì)工作業(yè)績進(jìn)行考核和獎(jiǎng)罰管理,提出任免建議,負(fù)責(zé)部門員工的管理、培養(yǎng)及任用。 工作業(yè)績: 1、任職期間順利完成品牌市場布局,營運(yùn)管理升級(jí),2009年帶領(lǐng)南方區(qū)團(tuán)隊(duì)年度業(yè)績首次超越北方區(qū),南京金鷹店業(yè)績過1300萬,全國單店業(yè)績第一,團(tuán)隊(duì)獲得公司嘉獎(jiǎng)。 2、成功開拓廣東、福建市場,培養(yǎng)了優(yōu)秀的區(qū)域運(yùn)營團(tuán)隊(duì)。 3、成功拓展了渠道合作伙伴,多模式合作配合品牌布局快速落地。 4、在上海設(shè)立南方區(qū)辦事處,持續(xù)整改上海區(qū)域,把危機(jī)區(qū)域帶回到了優(yōu)秀區(qū)域。 終端業(yè)績明顯提升,營運(yùn)團(tuán)隊(duì)專業(yè)化能力大幅提高,終端精細(xì)化管控水平提升,店效增長較大,品牌美譽(yù)度增加。下屬門店150余家,年?duì)I收同比增長30%以上。 | |
|
|
| | 2005年4月-2008年2月: | 武漢天利閣品牌營銷有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 50-100人 | 部 門: | 管理部 | 職 位: | 副總裁/副總經(jīng)理 | 工作描述: | 公司向總經(jīng)理匯報(bào)下屬400人 1、依據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃,負(fù)責(zé)公司所代理的所有高級(jí)女裝品牌(主要有朗姿、卡利亞里、馬天奴、奧菲歐、哥弟、郭佩玲、敦奴、菲姿以及高級(jí)裘皮品牌第一夫人等)的營運(yùn)管理、貨品采購及市場拓展,分管銷售管理部、貨品配售部和拓展部。 2、規(guī)劃并實(shí)施全面的營銷方案、營運(yùn)管理及團(tuán)隊(duì)建設(shè),負(fù)責(zé)市場渠道及分銷商的建設(shè)及發(fā)展,最終達(dá)成銷售與利潤指標(biāo)。 3、制定年度銷售、回款和利潤目標(biāo),組織編制年、季、月度銷售、回款計(jì)劃和行動(dòng)措施,并跟進(jìn)指標(biāo)達(dá)成; 4、負(fù)責(zé)編制并執(zhí)行營運(yùn)費(fèi)用預(yù)算,合理控制銷售成本,優(yōu)化直營市場,為市場提供全面營運(yùn)支持,達(dá)成業(yè)績指標(biāo)提高營收毛利; 5、負(fù)責(zé)對公司營運(yùn)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行選聘、任用、考核和獎(jiǎng)罰激勵(lì)以及營運(yùn)團(tuán)隊(duì)建設(shè)。 工作業(yè)績: 1、在我和團(tuán)隊(duì)的努力工作下,公司06、07年度整體業(yè)績同比增長近40%,各品牌業(yè)績在所有商場都位居前列,多次獲得所合作商業(yè)連鎖集團(tuán)的嘉獎(jiǎng)并作為品牌成功運(yùn)營案例。 2、將公司的市場網(wǎng)絡(luò)從湖北省擴(kuò)大到了湖南省,公司年銷售額穩(wěn)居華中市場同類企業(yè)第一,進(jìn)入華中市場的高級(jí)女裝品牌紛紛尋求與公司合作。 3、成功開拓了省代下屬的二級(jí)分銷渠道,年度營收過3000萬。 4、兩年之內(nèi)快速將自營店鋪從20家拓店到60余家。 | |
|
|
| | 2003年1月-2005年3月: | 北京貓人服飾有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 50-100人 | 部 門: | 管理部 | 職 位: | 董事長助理/常務(wù)副總經(jīng)理 | 工作描述: | 1、入職后至2003年前擔(dān)任董事長助理,負(fù)責(zé)行政事務(wù)、品牌建設(shè)、企業(yè)外聯(lián)外宣、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和法務(wù)協(xié)調(diào); 2、2003-2005年,擔(dān)任董事長助理兼北京貓人服飾有限公司常務(wù)副總經(jīng)理,全面負(fù)責(zé)公司實(shí)際運(yùn)作管理、品牌推廣和市場拓展,負(fù)責(zé)公司經(jīng)營目標(biāo)的達(dá)成、團(tuán)隊(duì)的組織建設(shè)、公司資產(chǎn)的有效增值以及市場拓展。 工作業(yè)績: 1、2000-2003年期間參與成功簽約國際明星舒淇、劉嘉玲和李嘉欣分別為集團(tuán)不同品牌代言推廣,策劃地面大型推廣路演及發(fā)布會(huì)活動(dòng)20余場; 2、負(fù)責(zé)成功申報(bào) “貓人”品牌為“中國名牌”; 3、負(fù)責(zé)主導(dǎo)貓人公司與美國杜邦公司達(dá)成全面戰(zhàn)略合作協(xié)議; 4、2003年-2005年,調(diào)任集團(tuán)子公司——北京貓人服飾有限公司常務(wù)副總經(jīng)理,總經(jīng)理由集團(tuán)董事長兼任,我實(shí)際負(fù)責(zé)公司全面工作,在我和團(tuán)隊(duì)的努力下,北京公司年度整體業(yè)績同比增長近40%,銷售額從1300萬到4700萬,銷售終端從15個(gè)增加到42個(gè),業(yè)績在北京各商場內(nèi)衣品類中都位居前列。 在北京商場排前列的SOGO和漢光百貨率先樹立出強(qiáng)勢終端的形象,從而大幅提升了“貓人”針織內(nèi)衣品牌在整個(gè)北京商圈的終端形象與競爭力,給競爭品牌造成了較大的沖擊,優(yōu)化了品牌形象和公司外部經(jīng)營環(huán)境并充分帶動(dòng)了北京公司團(tuán)隊(duì)的工作激情。銷售終端從不到20個(gè)發(fā)展到40余個(gè),年銷售額從1700萬增長到4000多萬,位居北京市場前列。“ 貓人”品牌在北京市場的知名度和美譽(yù)度顯著提升。 | |
|
【教育】 |
1999年8月 - 2001年12月 | 中共中央黨校函授學(xué)院 | 法律 | 本科 | |
|
|
1988年9月 - 1991年7月 | 解放軍信陽陸軍學(xué)院 | 作戰(zhàn)指揮學(xué) | 本科 | |
|
【附加信息】 |
| 自我評價(jià): | 1、軍人出身,工作作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn),執(zhí)行力強(qiáng);
2、擅長品牌營銷戰(zhàn)略規(guī)劃及推廣策略;
3、優(yōu)秀的高端服飾品牌運(yùn)營管理經(jīng)驗(yàn)及資源;
4、渠道市場規(guī)劃拓展策略以及商務(wù)洽談經(jīng)驗(yàn)豐富,熟悉全國主要城市核心商圈,有良好的全國渠道及運(yùn)營團(tuán)隊(duì)資源。 |
|
|
| 其他: | 2015/1-- 2015/6 上海同泰國興企業(yè)管理學(xué)院 企業(yè)教練資格三階段證書
2004/1-- 2005/1 湘財(cái)領(lǐng)導(dǎo)力發(fā)展學(xué)院 領(lǐng)導(dǎo)力管理研修班
2002/2--2002/8 中國質(zhì)量管理協(xié)會(huì) ISO9000:2000版國際質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)審員 |
|
【聯(lián)系方式】 |