【求職意向】 |
期望工作性質(zhì): |
全職
|
|
|
期望職能職位: |
網(wǎng)上運營(推廣) |
期望工作地點: |
北京市-北京 |
期望月薪: |
面議 |
|
【工作經(jīng)驗】 |
| | 2022年2月-至今: | 北京互動時代網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 30-50人 | 部 門: | 電商事業(yè)部 | 職 位: | 電商運營總監(jiān) | 工作描述: | 電商事業(yè)部向總經(jīng)理匯報下屬8人 負責(zé)公司與美國環(huán)球影業(yè)、阿里魚(阿里文娛)的電子商務(wù)項目的整體合作,平臺涉及天貓、京東,涉及IP包括:小黃人、功夫熊貓、侏羅紀(jì)公園、菲力貓等,產(chǎn)品涵蓋:食品、生活用品、箱包、文具掛件、3C數(shù)碼、毛絨玩具等上千SKU,2022年平臺店鋪業(yè)績增長300%,實現(xiàn)了從0到1500萬,2022年多款產(chǎn)品入圍行業(yè)top100,店鋪排名進入top100;2023年店鋪業(yè)績增長100%,業(yè)績達成3000萬,店鋪排名進入top50.組建團隊、建立達播合作關(guān)系,與李佳琦、東方甄選、胡可等主播進行合作,搭建自播團隊、客服團隊、運營團隊。 | |
|
|
| | 2020年1月-2022年1月: | 北京奧威博瑞體育發(fā)展有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 50-100人 | 部 門: | 電商事業(yè)部 | 職 位: | 電子商務(wù)總監(jiān) | 工作描述: | 下屬3人 負責(zé)公司代理的保加利亞運動營養(yǎng)品牌EVERBUILD電商業(yè)務(wù),包括:天貓、京東、蘇寧等第三方平臺,線上分銷業(yè)務(wù);公司代理西班牙品牌UP運動營養(yǎng)品電商業(yè)務(wù),包括:天貓、京東旗艦店開設(shè)、淘寶、天貓分銷商拓展等業(yè)務(wù),現(xiàn)EVERBUILD天貓旗艦店月銷售300萬,行業(yè)乳清單品類目排名top10;UP魔力小紅瓶進入淘寶左旋類行業(yè)熱銷單品top100。特拉維小程序基礎(chǔ)搭建,現(xiàn)有注冊會員7000人;開通微博小店、抖音小店等新媒體渠道,進行短視頻、直播等新興電商模式嘗試; | |
|
|
| | 2015年6月-2018年10月: | 北京藍泰德戶外用品有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 50-100人 | 部 門: | 電商事業(yè)部 | 職 位: | 電商總監(jiān) | 工作描述: | 電商事業(yè)部向總經(jīng)理匯報下屬18人 負責(zé)公司電子商務(wù)事業(yè)部團隊建設(shè)、渠道建設(shè)、運營規(guī)劃、銷售目標(biāo)制訂及達成,公司電子商務(wù)首席運營官。 2015年6月接手項目,重新對團隊和項目進行整改,將12家店鋪縮減為7家店鋪,集中人力和資源重點扶植3家店鋪,截止2015年8月實現(xiàn)2家主力店鋪升為雙皇冠店鋪,1家主力店鋪升為一皇冠店鋪,2015年5月、6月、7月和8月,參加3場聚劃算品牌團,2場單品團,4個月銷售總額突破600萬;2016年2月兩家店鋪已經(jīng)進入行業(yè)類目top100;2016年5月所負責(zé)7家店鋪,有5家進入同品牌熱銷店鋪TOP50名;2016年66大促、618大促,實現(xiàn)單場活動200萬,2016年6月完成公司電商團隊業(yè)務(wù)升級,增設(shè)微商運營團隊、新媒體運營團隊,和有贊、口袋購物、微盟等進行深度合作,并進行微信、微博、SNS運營推廣,針對國內(nèi)百貨品牌旋木時光(公司新引進的微商項目)進行微商加盟運營。 2017年2月完成鄭州、武漢、南京三地電商客服中心和物流基地項目建設(shè),將公司主打產(chǎn)品業(yè)務(wù)模式進行整合升級,與門店并軌推行O2O和APP運營。 ;2017年3月,2家操盤店鋪升級為皇冠店鋪,共計5家皇冠店鋪,服務(wù)客戶80000人。2017年5月與戶外品牌探路先鋒、戶外英雄進行戰(zhàn)略合作,推進天貓旗艦店、京東旗艦店、蘇寧等多平臺品牌入駐合作,幫助企業(yè)搭建電商運營團隊、制定工作流程 | |
|
|
| | 2013年4月-2015年6月: | 北京汪小荷服裝科技有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 50-100人 | 部 門: | 電商部 | 職 位: | 電子商務(wù)總監(jiān) | 工作描述: | 電商部向總經(jīng)理匯報下屬12人 負責(zé)“汪小荷”童裝電子商務(wù)渠道市場開拓和整體規(guī)劃運營 開設(shè)和管理汪小荷天貓旗艦店、汪小荷花依朵專賣店、北京汪小荷競品童裝店、汪小荷京東旗艦店、汪小荷QQ商城旗艦店和70家分銷網(wǎng)店。 4月電商渠道完成銷售56萬;5月電商渠道完成銷售123萬;6月電商渠道完成銷售106萬;7月電商渠道完成銷售98萬;8月電商渠道完成銷售83萬;9月電商渠道完成銷售86萬;10月電商渠道完成97萬;11月雙十一當(dāng)天銷售實現(xiàn)123萬,11月完成150萬;12月當(dāng)月銷售完成119萬,2013年全年實現(xiàn)業(yè)績1068萬。 2014年一月帶領(lǐng)團隊完成銷售額230萬,天貓旗艦店首次進入類目top100名。 | |
|
|
| | 2010年8月-2011年11月: | 好孩子(中國)商貿(mào)有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 100-500人 | 部 門: | 網(wǎng)絡(luò)商務(wù)事業(yè)部 | 職 位: | 網(wǎng)絡(luò)分銷經(jīng)理 | 工作描述: | 網(wǎng)絡(luò)商務(wù)事業(yè)部向網(wǎng)絡(luò)商務(wù)事業(yè)部總經(jīng)理匯報下屬4人 1、全面負責(zé)網(wǎng)絡(luò)分銷業(yè)務(wù)的銷售指標(biāo); 2、完善、執(zhí)行分銷管理制度,根據(jù)各地市場特點,制訂適合各地的分銷管理制度; 3、合作伙伴各項資源的支持、協(xié)調(diào); 4、強化分銷渠道制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化與地區(qū)分銷渠道差異相結(jié)合,有效進行分銷渠道體系建設(shè),組織/整合總部/區(qū)域/機構(gòu)的渠道資源; 5、推進招募計劃與市場策略計劃; 6、快速協(xié)調(diào)總部/區(qū)域的售前等相關(guān)資源來支持伙伴模范客戶和項目售前,快速扶植伙伴各地的模范客戶分銷的推進; 7、分銷渠道業(yè)績監(jiān)控及業(yè)務(wù)分析。 8、好孩子網(wǎng)絡(luò)零售市場價格體系調(diào)控。 入職至今,帶領(lǐng)分銷團隊,良好的控制了好孩子網(wǎng)絡(luò)零售價格體系,將大面積低價店鋪進行控制,提升整體零售價格,同時,發(fā)展網(wǎng)絡(luò)分銷商200家,開拓京東商城、卓越亞馬遜和當(dāng)當(dāng)網(wǎng)等B2C銷售渠道,與多家淘寶TP商進行合作,規(guī)劃分銷目標(biāo)及制定相應(yīng)分銷規(guī)則,現(xiàn)分銷渠道可實現(xiàn)月銷售300萬銷售。 | |
|
|
| | 2009年9月-2010年8月: | 恒信鉆石 | 企業(yè)規(guī)模: | 100-500人 | 部 門: | oohdear事業(yè)部 | 職 位: | 網(wǎng)絡(luò)渠道經(jīng)理 | 工作描述: | oohdear事業(yè)部向事業(yè)部總監(jiān)匯報下屬3人 負責(zé)ooh Dear鉆石飾品網(wǎng)絡(luò)營銷工作,主要工作平臺,淘寶、淘寶商城和其他B2C商業(yè)網(wǎng)站渠道建設(shè)及維護,負責(zé)銷售管理、產(chǎn)品策略、市場規(guī)劃和網(wǎng)店日常運營維護。 2009年9月接手項目至2010年8月份,淘寶平臺單月完成銷售35萬,在11個月內(nèi)實現(xiàn)了從月銷售3000元到60萬元的提升。 | |
|
|
| | 2006年5月-2009年5月: | 北京菲安娜皮具有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 50-100人 | 部 門: | 電子商務(wù)部 | 職 位: | 電子商務(wù)部經(jīng)理 | 工作描述: | 電子商務(wù)部向總經(jīng)理匯報下屬4人 負責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)營銷平臺工作,在淘寶網(wǎng)、拍拍網(wǎng)、淘寶商城、阿里巴巴、中國第一便利網(wǎng)、上海熱線等多家B2C、C2C網(wǎng)站品牌進駐,開設(shè)網(wǎng)絡(luò)專賣店,制訂網(wǎng)絡(luò)營銷方案、利用網(wǎng)絡(luò)媒體進行品牌的宣傳及市場拓展工作。 2007年部門成立,經(jīng)過一年發(fā)展,帶領(lǐng)團隊進駐淘寶、拍拍、EBAY三大C2C零售平臺,全年銷售額48萬,2008年在穩(wěn)固現(xiàn)有銷售網(wǎng)絡(luò)的情況下,與紅孩子、第一便利網(wǎng)、上海熱線進行洽談,并于年中進駐品牌商城,全年實現(xiàn)銷售額100萬。 | |
|
【教育】 |
1997年9月 - 2000年7月 | 東北財經(jīng)學(xué)院 | 計算機及其應(yīng)用 | 本科 | |
|
|
2005年9月 - 2008年3月 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 工商管理 | 本科 | |
|
【附加信息】 |
| 自我評價: | 本人具有10年電子商務(wù)運營經(jīng)驗,對獨立B2C網(wǎng)站運營、第三方交易平臺操作(淘寶、天貓、拍拍)、第三方B2C合作(京東、當(dāng)當(dāng)、卓越、一號店等)和網(wǎng)絡(luò)渠道分銷商拓展、管理具有豐富經(jīng)驗,擁有項目案例,曾操作李寧、百麗、玖熙、好孩子、麻辣誘惑等品牌網(wǎng)絡(luò)營銷,熟悉和掌握電子商務(wù)運營全流程,包括呼叫中心、物流中心等建設(shè)維護等,同時對微商、新媒體推廣、直播和短視頻運營有一定經(jīng)歷和基礎(chǔ),是一個全方位、多能力的電子商務(wù)運營人士,并具備市場營銷、廣告、市場策劃等多元化素質(zhì),可帶領(lǐng)團隊完成公司既定目標(biāo)。 |
|
|
| 其他: | 項目經(jīng)歷
遼寧大石橋教育城
2004.07-2004.09 (2個月)
項目經(jīng)理
北京競業(yè)達數(shù)碼科技有限公司
描述
北方地區(qū)最大的教育城
職責(zé)
負責(zé)該教育城網(wǎng)絡(luò)、廣播、監(jiān)控、多媒體教學(xué)的搭建、帶領(lǐng)40多名施工人員,進行設(shè)備安裝、調(diào)試等工作。
業(yè)績
3個月時間完成1200個信息點布局、320臺多媒體終端設(shè)備安裝及調(diào)試,按時完成總值500萬的大型綜合園區(qū)項目。 |
|
【聯(lián)系方式】 |