【求職意向】 |
期望工作性質(zhì): |
全職
|
|
|
期望職能職位: |
網(wǎng)上運(yùn)營(yíng)(推廣) |
期望工作地點(diǎn): |
北京市-北京 |
期望月薪: |
面議 |
|
【工作經(jīng)驗(yàn)】 |
| | 2023年1月-至今: | 北京樂景達(dá)貿(mào)易有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 50-100人 | 部 門: | 電商部 | 職 位: | 電商總監(jiān) | 工作描述: | 1、全面負(fù)責(zé)公司電商平臺(tái)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃與落實(shí)(包括天貓、淘寶、1688、抖音、拼多多、小紅書),制定全渠道平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方案與品牌推廣策略 2、經(jīng)營(yíng)規(guī)劃,負(fù)責(zé)品牌建設(shè)、品牌營(yíng)銷布局、全渠道及站外合作規(guī)劃、搭建與運(yùn)營(yíng)推廣,電商目標(biāo)制定與達(dá)成,對(duì)目標(biāo)負(fù)責(zé) 3、負(fù)責(zé)線上活動(dòng)方案策劃與推廣方案并執(zhí)行,把控整體活動(dòng)節(jié)奏,跟蹤活動(dòng)效果并提出改進(jìn)方案 4、有效整合公司內(nèi)、外部資源,通過合理的內(nèi)外部合作,提升效益 5、負(fù)責(zé)用戶運(yùn)營(yíng),對(duì)各平臺(tái)用戶規(guī)模、質(zhì)量負(fù)責(zé) 6、團(tuán)隊(duì)管理與培訓(xùn) 7、物流體系管理 8、客服體系管理 全年業(yè)績(jī)突破2億,年增長(zhǎng)率135%+ | |
|
|
| | 2022年9月-2023年1月: | 深圳倍輕松科技有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 50-100人 | 部 門: | 電商部 | 職 位: | 爆品運(yùn)營(yíng)副總監(jiān) | 工作描述: | 負(fù)責(zé)品牌在天貓、京東、抖音各個(gè)品類線爆款的打造,包括目標(biāo)規(guī)劃,品牌運(yùn)作,產(chǎn)品線管理,制定營(yíng)銷規(guī)劃、推廣策略、活動(dòng)布局,KOL開拓 | |
|
|
| | 2019年9月-2022年10月: | 彼悅 (北京) 科技有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 50-100人 | 部 門: | 電商部 | 職 位: | 天貓店長(zhǎng) | 工作描述: | Ubras 內(nèi)衣旗艦店 1、 負(fù)責(zé) ubras 內(nèi)衣旗艦店的運(yùn)作 ,制定店鋪年度、季度、月度工作目標(biāo)規(guī)劃 ,營(yíng)銷方案、推廣策略、促銷計(jì)劃、客戶管理等 ,天貓部門管理 及 人才培養(yǎng)等工作 ,對(duì)銷售負(fù)責(zé) 2、 消費(fèi)者資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)維護(hù) ,品牌用戶池?cái)U(kuò)充 ,用戶拉新 ,留存 ,裂變等 ,私域運(yùn)營(yíng)規(guī)劃 3、 爆款打造、競(jìng)品分析、產(chǎn)品布局、關(guān)鍵詞布局、細(xì)節(jié)優(yōu)化、搜索優(yōu)化、詳情優(yōu)化 4、 年度、季度、月度數(shù)據(jù)拆解 ,大促數(shù)據(jù)拆解跟盯 ,對(duì)結(jié)果負(fù)責(zé);各種活動(dòng)復(fù)盤 ,發(fā)現(xiàn)并找出優(yōu)化點(diǎn) 5、 提升店鋪各項(xiàng)運(yùn)營(yíng)指標(biāo) ,銷量、流量、轉(zhuǎn)化率、 DSR、 ROI 等 6、 店鋪整體活動(dòng)策劃與營(yíng)銷 ,制定店鋪活動(dòng)策略 ,整體活動(dòng)節(jié)奏把控與活動(dòng)數(shù)據(jù)分析優(yōu)化 7、 負(fù)責(zé)渠道的運(yùn)維 , 網(wǎng)絡(luò)推廣計(jì)劃的制定、執(zhí)行 ,并協(xié)調(diào)產(chǎn)品營(yíng)銷方案的策劃、實(shí)施 ,促進(jìn)銷售提升 8、 負(fù)責(zé)行業(yè)及店鋪及競(jìng)店競(jìng)品相關(guān)數(shù)據(jù)的分析、了解競(jìng)品動(dòng)向 ,及時(shí)調(diào)整優(yōu)化 9、 推廣費(fèi)用的分配與控制 ,推廣數(shù)據(jù)監(jiān)控與優(yōu)化 10、 部門人員管理 ,新人培訓(xùn) ,根據(jù)公司發(fā)展 ,制定、完善部門整體運(yùn)營(yíng)管理和業(yè)務(wù)流程 11、 對(duì)新推廣 (抖音、快手) 和新營(yíng)銷玩法 (直播帶貨) 非常熟悉 ,具備快速學(xué)習(xí)的能力 Ubras 內(nèi)衣旗艦店 2019 年全年銷售額為 1.6 億人民幣 ,在我近 3 年的工作期間 ,2020 年店鋪銷售額突破 20 億 ,年增長(zhǎng)率 1200% ,內(nèi)衣類目 top1 ,2021 年店鋪銷售額突破 30 億 ,,內(nèi)衣類目top1 ,2022 年銷售持續(xù)增長(zhǎng) ,近 3 年蟬聯(lián)內(nèi)衣類目第一 | |
|
|
| | 2017年10月-2019年8月: | Super-in 司音集團(tuán) | 企業(yè)規(guī)模: | 50-100人 | 部 門: | 電商部 | 職 位: | 電商運(yùn)營(yíng)經(jīng)理 | 工作描述: | 在司音集團(tuán) ,2018 年新開店鋪全年銷售額破 2000 萬(wàn) ,天貓、京東兩個(gè)店鋪均列為奢品 KA 商家 | |
|
|
| | 2016年4月-2017年10月: | 北京伯希和戶外用品有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 50-100人 | 部 門: | 電商部 | 職 位: | 天貓運(yùn)營(yíng)主管 | 工作描述: | 向運(yùn)營(yíng)經(jīng)理匯報(bào)下屬6人 在伯希和旗艦店擔(dān)任運(yùn)營(yíng)主管期間 ,帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)在 2016 年雙 11 當(dāng)天銷售額破 6000 萬(wàn) ,全年破 2.5 億 | |
|
|
| | 2014年3月-2016年3月: | 北京曬客天地科技有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 100-500人 | 部 門: | 電商部 | 職 位: | 天貓運(yùn)營(yíng)經(jīng)理 | 工作描述: | 向電商總監(jiān)匯報(bào) 在北京曬客天地科技有限公司運(yùn)營(yíng) LALABOBO 天貓旗艦店和京東旗艦店 ,經(jīng)過一年半運(yùn)作 ,業(yè)績(jī)均翻 1 倍 ,年銷售額突破 5000 萬(wàn) | |
|
|
| | 2012年11月-2014年3月: | 上海熏戀貿(mào)易有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 50-100人 | 部 門: | 電商部 | 職 位: | 天貓店長(zhǎng) | 工作描述: | 向老板匯報(bào)下屬3人 負(fù)責(zé)店鋪日常運(yùn)作與推廣 商品的選款、上下架、價(jià)格調(diào)整、商品信息錄入、數(shù)據(jù)分析、庫(kù)存管理、發(fā)貨與售后、活動(dòng)報(bào)名與策劃、客服的培訓(xùn)、寶貝標(biāo)題優(yōu)化、詳情頁(yè)優(yōu)化 | |
|
【教育】 |
2010年9月 - 2013年6月 | 河南大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科 | |
|
|
2010年9月 - 2013年6月 | 河南商業(yè)高等專科學(xué)校(現(xiàn)河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院) | 電子商務(wù) | 專科 | |
|
【附加信息】 |
| 自我評(píng)價(jià): | 從事電商11年,有店鋪從0-1、1-10、爆款打造成功經(jīng)驗(yàn);擅長(zhǎng)品牌運(yùn)維、爆款打造、業(yè)績(jī)達(dá)成、店鋪營(yíng)銷與推廣、新媒體運(yùn)營(yíng)、活動(dòng)策劃、店鋪管理、營(yíng)銷推廣,人員管理與培訓(xùn)。 |
|
【聯(lián)系方式】 |