【求職意向】 |
期望工作性質(zhì): |
全職
|
|
|
期望職能職位: |
男裝設計師 女裝設計師 網(wǎng)上運營(推廣) |
期望工作地點: |
北京市 |
期望月薪: |
面議 |
|
【工作經(jīng)驗】 |
| | 2022年1月-2024年6月: | 北京道恩收納文化傳播有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 50-100人 | 部 門: | 電商部 | 職 位: | 電商產(chǎn)品經(jīng)理 | 工作描述: | 內(nèi)容: 1、負責SNBC 飾品的整體品牌定位,產(chǎn)品線規(guī)劃,產(chǎn)品設計 2、飾品供應鏈尋源開發(fā)和管理,跟進開發(fā)打樣進度,成本控制 3、從 0-1 搭建品牌小紅書和淘寶店鋪,負責店鋪日常運營:產(chǎn)品拍攝,詳情頁制作,產(chǎn)品上架,文案撰寫,客戶維護等 4、數(shù)據(jù)分析:持續(xù)跟進產(chǎn)量曝光及銷售轉(zhuǎn)化率等指標,優(yōu)化產(chǎn)品價格和設計 業(yè)績: 2023 年從 0 到 1 搭建小紅書賬號,粉絲 2000+,點贊 1 萬+店鋪共上架 80 款產(chǎn)品 ,125 個 sku,年 gmv 達到 300k, 毛利 40% | |
|
|
| | 2021年2月-2022年1月: | 北京奇霧西柚科技有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 100-500人 | 部 門: | 北京奇霧西柚科技有限公司 | 職 位: | 企劃主管 | 工作描述: | 1-收集與分析相關(guān)數(shù)據(jù)(消費者、市場、競品)并輸出可供執(zhí)行的洞察與分析結(jié)果; 2-撰寫產(chǎn)品的研發(fā)brief與研發(fā)團隊共同開發(fā)創(chuàng)新產(chǎn)品,包括配飾,周邊及IP衍生品; 3-跟進產(chǎn)品研發(fā)過程,配合協(xié)作部門確保產(chǎn)品能獲得高推薦值及準時上市; 4-結(jié)合消費者洞察,市場趨勢及商業(yè)需求,對霧化產(chǎn)品進行定位和定價; 5-撰寫有創(chuàng)新性的產(chǎn)品概念,并根據(jù)概念輸出優(yōu)質(zhì)創(chuàng)意物料(KV,產(chǎn)品圖冊及視頻等) | |
|
|
| | 2020年9月-2021年3月: | 北京三快在線科技有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 50-100人 | 部 門: | 北京三快在線科技有限公司 | 職 位: | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 工作描述: | 1、負責美團外賣騎手工作裝的開發(fā)規(guī)劃,設計打樣,核價分單,大貨跟進,品質(zhì)把控,供應商管理 全流程工作,滿足業(yè)務側(cè)供給需求; 2、負責對接公司其他部門業(yè)務線的裝備服裝類定制需求,完成設計開發(fā)和樣品供給工作; 3、負責內(nèi)部騎手商城平臺服裝類招商,供應商管理,選品和定制產(chǎn)品開發(fā)工作,為騎手商城提供2 0%銷售業(yè)績支持; 4、主導美團和李寧跨界合作項目,提出設計方向并全程跟進,保持項目按節(jié)點正常進行,并于騎士 節(jié)圓滿發(fā)布。 | |
|
|
| | 2017年9月-至今: | 綾致時裝(天津)有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 100-500人 | 部 門: | 綾致時裝(天津)有限公司 | 職 位: | 資深設計師 | 工作描述: | 負責斯萊德男裝外套設計 | |
|
|
| | 2014年10月-2015年2月: | 利郎(上海)有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 500-1000人 | 部 門: | 利郎(上海)有限公司 | 職 位: | 針織服裝設計師 | 工作描述: | 負責國際設計部的毛衫和針織的設計,同國外設計總監(jiān)匯報 工作 | |
|
|
| | 2012年4月-2014年4月: | 綾致時裝(天津)有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 1000-9999人 | 部 門: | 綾致時裝(天津)有限公司 | 職 位: | 設計師 | 工作描述: | 負責杰克瓊斯男裝的設計工作,主要工作內(nèi)容為:市場調(diào)研、主題制定、購買挑選樣衣、設計開發(fā)、樣衣修改、訂貨會準備(款式挑選與搭配、走秀、款式講解)、新品POP拍攝準備等工作。負責過旗下多個不同系列的設計,能單獨把控整個系列的設計,對牛仔、針織、梭織等不同品類都有豐富的設計經(jīng)驗,現(xiàn)專門負責襯衫和毛織針織衫的設計。設計的款式多次進入銷量排行TOP 5。 | |
|
【教育】 |
2007年9月 - 2011年6月 | 天津工業(yè)大學 | 服裝設計與工程 | 本科 | |
|
【附加信息】 |
| 其他: | 項目經(jīng)歷
yooz坦尼斯 IP聯(lián)名項目
2021.05-2021.12 (7個月)
項目經(jīng)理
奇霧科技
描述
為了增加yooz霧化器的潮流屬性,選擇與美國知名涂鴉設計師坦尼斯進行聯(lián)名
職責
負責將坦尼斯的作品按照設計師要求與yooz霧化器及周邊產(chǎn)品進行重新設計創(chuàng)作,并跟進產(chǎn)品的開發(fā)全過程。
業(yè)績
聯(lián)名產(chǎn)品獲得代理商和顧客的一致好評,新品上市后,售罄率達90% ,并進行了翻單。
美團配送與中國李寧 跨界合作項目
2020.09-2021.03 (6個月)
項目經(jīng)理
三快科技
描述
為提升美團騎手的品牌認同感,選取在年輕人中非常受歡迎的中國李寧合作
職責
項目負責人,從選取合作品牌,到設計方案溝通確認,到大貨生產(chǎn),到參與717騎士節(jié)到宣傳等工作
業(yè)績
該跨界合作的服裝在騎士節(jié)展出立刻收獲互聯(lián)網(wǎng)及騎手們的一致好評,2萬件服裝一經(jīng)發(fā)布便被搶空。
PLM系統(tǒng)運用
2017.03-2017.09 (6個月)
項目負責經(jīng)理
上海歐帛服飾有限公司
描述
負責plm系統(tǒng)在公司內(nèi)部的正常引入并正常使用
職責
1-與plm數(shù)據(jù)公司溝通我司的工作流程以及需求
2-負責組織設計團隊試用plm系統(tǒng),并反饋使用中的問題
3-負責跟進項目運行進程,確保項目按時完成
業(yè)績
在6個月的時間里面使公司團隊順利運行新的plm系統(tǒng) |
|
|
| 自我評價: | 1-具備 4 年電商產(chǎn)品企劃和運營經(jīng)驗,8年知名時尚品牌設計管理工作經(jīng)驗,在美團、bestseller和利郎等知名公司任職;
2-具有較強的數(shù)據(jù)分析和消費者需求洞察能力,擅長品牌產(chǎn)品策略定位,具有操刀新產(chǎn)品從0-1上線全鏈路工作經(jīng)驗;
3-具備優(yōu)秀的溝通邏輯性及執(zhí)行能力,良好的適應能力和抗壓能力,優(yōu)秀的面對不確定性和未知問題的解決能力。 |
|
【聯(lián)系方式】 |