【求職意向】 |
期望工作性質: |
全職
|
|
|
期望職能職位: |
經營管理 |
期望工作地點: |
北京市 |
期望月薪: |
8000-9999元 |
|
【工作經驗】 |
| | 2009年7月-2009年12月: | 北京米茜爾制衣有限公司 | 企業規模: | 500-1000人 | 部 門: | 銷售部 | 職 位: | 區域經理 | 工作描述: | 在職期間負責米茜爾女裝品牌北京王府井、雙安、當代,天津大友誼、濟南銀座、銀廣幾家店鋪的銷售管理,期間成功策劃并執行了天津大友誼新店開業,開業期間單日銷售突破6萬,全月銷售達成40萬,超額完成銷售任務。 工作職責: 1. 當地店鋪的日常管理,保證其正常運營; 2. 所轄店鋪店員的招聘、培訓及管理工作; 3. 品牌貨品分析,與物流溝通,達到貨品合理; 4. 對商場啟動的促銷活動進行分析、判斷、上報; 5. 新店開業整體方案的策劃及執行; 6. 運用各種激勵措施引導團隊完成公司銷售任務; 7. 根據市場需求制定相應的銷售計劃及銷售政策。 | |
|
|
| | 2007年4月-2009年6月: | 北京華墨時間服裝有限公司 | 企業規模: | 50-100人 | 部 門: | 銷售部 | 職 位: | 總經理 | 工作描述: | 負責赫若諾斯男裝及FROZEN女裝的北京市場銷售管理工作,包括銷售人員管理、貨品管理、店面管理等。期間成功策劃籌備并實施了赫若諾斯男裝品牌的09年國際服裝博覽會,并組建了赫若諾斯男裝品牌網站。在此期間積累了豐富的品牌拓展及品牌操作經驗.有深厚的實戰能力,反應快捷、迅速、有整盤操作能力。 | |
|
|
| | 2004年8月-2007年3月: | 廣州市例外服飾有限公司 | 企業規模: | 500-1000人 | 部 門: | 北京分公司 | 職 位: | 總經理 | 工作描述: | 負責北京分公司的全面運營管理工作,在此期間帶領團隊不斷挑戰和自我突破。制定年度銷售計劃,期間05年實現SOGO破冰單店年銷售突破1000萬,06年實現SOGO單店年銷售1500萬,北京市場國貿、SOGO、翠微三家店年銷售3000萬以上。 工作職責: 1. 負責例外女裝品牌北京市場的全面運營工作; 2. 樹立例外品牌北京市場的標志性形象; 3. 制定銷售年度、月度銷售計劃,并落實完成; 4. 制定北京市場的促銷計劃、產品上市計劃以及新店開業推廣活動等; 5. 對產品銷售情況進行全方位的管理和監控,對貨品管理進行消化率考核; 6. 制定年度預算、年度銷售目標、年度銷售計劃,并監控實施; 7. 配合公司總部完成品牌推廣、產品推廣等各類宣傳推廣方案等; | |
|
|
| | 2002年6月-2004年7月: | 北京滕氏工貿集團 | 企業規模: | 500-1000人 | 部 門: | 營運部 | 職 位: | 營運業務主管 | 工作描述: | 負責滕氏品牌女裝在武漢、南京、青島、濟南、濰坊等區域的貨品運作管理,在貨品管理運作方面有豐富的經驗。 | |
|
|
| | 2000年7月-2002年5月: | 深圳造寸制衣服裝公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 銷售部 | 職 位: | 銷售助理 | 工作描述: | 輔助銷售經理日常管理工作 | |
|
|
| | 1998年7月-2000年6月: | 華堂商場 | 企業規模: | 500-1000人 | 部 門: | 數據統計部 | 職 位: | 數據統計員 | 離職原因: | 個人原因 | 工作描述: | 負責商場數據統計工作 | |
|
【教育】 |
1994年9月 - 1998年7月 | 北京市紡織工業學校 | 會計學 | 中專 | |
|
|
1996年9月 - 1998年7月 | 北京紡織職工大學 | 財務管理 | 專科 | |
|
|
2005年12月 - 2008年12月 | 北京物資學院 | 物流管理 | 本科 | |
|
【聯系方式】 |