【求職意向】 |
期望工作性質(zhì): |
全職
|
|
|
期望職能職位: |
生產(chǎn)廠長 生產(chǎn)總監(jiān) 副總經(jīng)理 |
期望工作地點(diǎn): |
北京市 上海市 廣東省-深圳 |
期望月薪: |
15000-24999元 |
|
【工作經(jīng)驗(yàn)】 |
| | 2018年1月-2024年1月: | 廣州艾托澳服飾有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 100-500人 | 部 門: | 供應(yīng)鏈中心 | 職 位: | 供應(yīng)鏈總監(jiān) | 工作描述: | 1、依據(jù)公司年度營運(yùn)計(jì)劃、商品規(guī)劃、研發(fā)計(jì)劃,尋源、匹配、整合各商品品類OEM、ODM資源,確保商品研發(fā)計(jì)劃、材料采購開發(fā),達(dá)成商品市場需求及前瞻性 2、完善供應(yīng)鏈內(nèi)部管理流程(計(jì)劃、采購、生產(chǎn)、品控、倉儲物流配送),確保供應(yīng)鏈管理流程輸出達(dá)成目標(biāo)管理 3、建立供應(yīng)商管理(甄別、選用、合作、績效及汰舊換新)流程 4、落實(shí)每季商品規(guī)劃及各品類采購計(jì)劃的執(zhí)行,確保品質(zhì)交期、成本目標(biāo)的達(dá)成 5、建立柔性生產(chǎn)機(jī)制與管理體系,從營運(yùn)、商品規(guī)劃、研發(fā)計(jì)劃、采購與生產(chǎn),平衡商品庫存,提升制造能力與市場響應(yīng)能力 6、監(jiān)控銷售動(dòng)態(tài),對商品款式、終端、銷售數(shù)量進(jìn)行即時(shí)分析,及時(shí)對商品庫存及物料情況作出補(bǔ)貨計(jì)劃,并予以實(shí)施 7、善于從源頭啟始與落實(shí)成本的管控(商品規(guī)劃、研發(fā)階段、采購階段、生產(chǎn)階段)優(yōu)化各品類成本,達(dá)成商品最佳性價(jià)化與競爭力 8、對生產(chǎn)全過程進(jìn)行監(jiān)控,及時(shí)發(fā)現(xiàn)品質(zhì)、交期、物流配送、庫存問題,及時(shí)聯(lián)合相關(guān)部門予以解決,并進(jìn)行相關(guān)聯(lián)流程與規(guī)范的管理,切實(shí)以預(yù)防問題為主。 9、倉儲物流管理規(guī)劃及物流儲運(yùn)出貨退貨各環(huán)節(jié)商品過程安全性控制與物流成本的控制 10、負(fù)責(zé)供應(yīng)鏈管理績效(交期、成本、品質(zhì)、開發(fā)) 11、組織部門人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)、增強(qiáng)專業(yè)技能及人員考核與績效評定 | |
|
|
| | 2014年6月-2017年12月: | 深圳漫婭奴服飾有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 100-500人 | 部 門: | 生產(chǎn)中心 | 職 位: | 生產(chǎn)總監(jiān) | 工作描述: | 1、 依據(jù)商品訂單、上市期,規(guī)劃生產(chǎn)產(chǎn)線與外包合作工廠產(chǎn)線,達(dá)戊商品交期達(dá)成率及良品率 2、 實(shí)施品質(zhì)系統(tǒng),落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)評估、產(chǎn)前會議、產(chǎn)前板確認(rèn),前中尾期品質(zhì)監(jiān)控與改善 3、 評估供應(yīng)管理系統(tǒng)與資源,對各種類別采購方式、生產(chǎn)方式進(jìn)行系統(tǒng)效率評估,減少管理風(fēng)險(xiǎn),發(fā)揮最大供應(yīng)效率 4、 形成各品類合作供應(yīng)商的評估管理系統(tǒng),對尋源 準(zhǔn)入 合作 績效 進(jìn)行數(shù)據(jù)化管理 劣汰換新 在效率 品質(zhì) 成本 響應(yīng)能力 獲得最佳的管理績效 5、 實(shí)施物料管理,從研發(fā)、物料需求形成、采購、生產(chǎn)、倉儲等環(huán)節(jié)進(jìn)行管理,減少物料采購誤差及物料浪費(fèi)或非正常庫存等現(xiàn)象 6、 領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督指導(dǎo)計(jì)劃 采購 品控 跟單 倉儲 物流等部門的橫向聯(lián)系及工作協(xié)調(diào) 促進(jìn)系統(tǒng)工作流程的順暢及目標(biāo)之達(dá)成 7、 完善優(yōu)化管理系統(tǒng)與工藝技術(shù)規(guī)范及生產(chǎn)規(guī)范,減少錯(cuò)誤頻率,提升管理效率,降低非正常管理及錯(cuò)誤 8、 倉儲物流管理規(guī)劃及物流儲運(yùn)出貨退貨各環(huán)節(jié)商品過程安全性控制與物流成本的控制 9、 按月 季 年定期進(jìn)行供應(yīng)總結(jié) 完善各項(xiàng)數(shù)據(jù)化管理及會議管理機(jī)制 10、 管理生產(chǎn)供應(yīng)管理團(tuán)隊(duì),做好團(tuán)隊(duì)建設(shè)、提升團(tuán)隊(duì)素質(zhì)與技能 | |
|
|
| | 2010年6月-2014年5月: | 深圳馬天奴時(shí)尚集團(tuán) | 企業(yè)規(guī)模: | 1000-9999人 | 部 門: | 生產(chǎn)中心 | 職 位: | 生產(chǎn)總監(jiān) | 工作描述: | 1、制定生產(chǎn)中心戰(zhàn)略、目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)手段,監(jiān)控實(shí)施過程落差的管理與控制 2、生產(chǎn)組織架構(gòu)規(guī)劃、職責(zé)、權(quán)限界定、績效考核管理的制定 3、年度、產(chǎn)季生產(chǎn)計(jì)劃的規(guī)劃與實(shí)施,不斷完善計(jì)劃的實(shí)施性、協(xié)調(diào)性 4、完善物料需求申請與采購流程,落實(shí)物控采購管理規(guī)范,減少少采與多采的控制以及物料庫存的管理和呆廢料的處理 5、不斷完善品質(zhì)管理體系,優(yōu)化研發(fā)、采購、生產(chǎn)、銷售、售后等流程,分析品質(zhì)成本,使用品質(zhì)管理工具,以預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)評估為主,以改善為目的,減少材料和成品的不良率,降低市場品質(zhì)反饋的不良率 6、完善采購管理流程與制度,優(yōu)化采購渠道,不斷汰舊換新,達(dá)成采購管理目標(biāo) 7、自有工廠生產(chǎn)力的提升與改善 8、制定中心年度預(yù)算與管理 9、合同管理與支付金額審核及資金運(yùn)用管理 | |
|
|
| | 2007年6月-2010年4月: | 深圳珂尼蒂思服飾有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 500-1000人 | 部 門: | 采購生產(chǎn)中心 | 職 位: | 采購生產(chǎn)總監(jiān) | 工作描述: | 1、供應(yīng)鏈營運(yùn)系統(tǒng)流程規(guī)劃(計(jì)劃、采購、生產(chǎn)、品質(zhì)、物控) 2、依據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略持續(xù)于供應(yīng)鏈系統(tǒng)優(yōu)化 3、供應(yīng)鏈績效數(shù)據(jù)規(guī)劃、運(yùn)用與分析(成本、交期、品質(zhì)、服務(wù)、研發(fā)能力、管理系統(tǒng)) 4、規(guī)劃與實(shí)施采購管理系統(tǒng)(供應(yīng)商開發(fā)與績效評估、采購管理規(guī)范)及采購成本分析與改良 5、持續(xù)于商品成本分析與控制(FOB、CMT) 6、自有服裝專業(yè)工廠效率與管理提升(TPS、IE)運(yùn)用 7、連接研發(fā)系統(tǒng)與銷售系統(tǒng)及時(shí)快速返單管理持續(xù)應(yīng)變能力 8、倉儲系統(tǒng)規(guī)劃與存量盤活及成本分析 9、日常管理與方針管理之運(yùn)用 | |
|
|
| | 2003年5月-2007年5月: | 福州名師路服飾有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 500-1000人 | 部 門: | 生產(chǎn)中心 | 職 位: | 成品采購經(jīng)理 | 工作描述: | 1、根據(jù)公司經(jīng)營戰(zhàn)略、制定、實(shí)施成品采購計(jì)劃及相關(guān)預(yù)算,保障成品供給,達(dá)成各項(xiàng)采購任務(wù)指標(biāo) 2、負(fù)責(zé)成品采購資源與供應(yīng)商渠道開發(fā),持續(xù)提高成品采購議價(jià)能力 3、建立供應(yīng)商開發(fā)、考核、評價(jià)、淘汰機(jī)制,不斷優(yōu)化供應(yīng)商結(jié)構(gòu) 4、優(yōu)化采購流程、部門架構(gòu),明確職責(zé)分工,對下屬進(jìn)行績效考核與輔導(dǎo),充分發(fā)揮員工潛能,提升采購績效 5、實(shí)現(xiàn)成本控制管理目標(biāo) 6、建立標(biāo)準(zhǔn)化采購體系,確保采購物品的各項(xiàng)要素,如成本、價(jià)格、品質(zhì)、交期以及采購產(chǎn)品的性能均能符合公司要求 7、組織同行業(yè)市場調(diào)研,分析、預(yù)測,熟悉同行業(yè)及同類商品供應(yīng)渠道和市場趨勢,據(jù)此完善采購策略 | |
|
|
| | 1994年10月-2003年4月: | 廈門奮發(fā)服飾有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 100-500人 | 部 門: | 采購部 | 職 位: | 成品采購經(jīng)理 | 工作描述: | 1、擬訂和執(zhí)行采購計(jì)劃,協(xié)調(diào)所屬部門的采購計(jì)劃,達(dá)成公司所期望的品類 2、發(fā)展、選擇和處理供應(yīng)商關(guān)系 3、改進(jìn)采購工作流程和標(biāo)準(zhǔn) 4、交易款項(xiàng)審核、報(bào)價(jià)單審核 5、采購異動(dòng)管理 6、完善采購管理規(guī)范及供應(yīng)商管理規(guī)范 7、依公司年度發(fā)展規(guī)劃。制定采購預(yù)算 8、指導(dǎo)、監(jiān)督管理所屬采購人員績效 | |
|
【教育】 |
1991年9月 - 1994年6月 | 福建中華職業(yè)大學(xué) | 企業(yè)經(jīng)營與管理 | 專科 | |
|
【聯(lián)系方式】 |