【求職意向】 |
期望工作性質: |
全職
|
|
|
期望職能職位: |
市場銷售總監 行政經理 |
期望工作地點: |
上海市 臺灣-臺灣 |
期望月薪: |
面議 |
|
【工作經驗】 |
| | 2007年3月-2008年1月: | 大統營科技(惠州)有限公司 | 企業規模: | 1000-9999人 | 部 門: | 倉儲部 | 職 位: | 倉儲部經理 | 工作描述: | 負責公司六大系統之“庫存管理系統”推動,改善倉儲運作,推動循環盤點制度進而有效降低盤點差異率等。在職期間,有效的將原盤點差異金額RMB3000萬元降低至RMB2萬元,並建立了循環盤點制度,為倉儲提供了時實有效的監督運作模式。 | |
|
|
| | 2005年12月-2006年12月: | 榮成紙業股份有限公司 | 企業規模: | 1000-9999人 | 部 門: | 總管理處 | 職 位: | 物流經理兼大陸區革新執行秘書 | 工作描述: | 改善提高生產力及分析、負責生產作業條件的最佳化及流程標準化設計、進行各項作業流程改善、推動與執行跨廠區Toyota Way工作 、 舉辦Toyota Way研習活動、Toyota Way之宣導及教育訓練、將公司打造成為一個流程導向的學習性組織。 | |
|
|
| | 2004年11月-2008年8月: | 耀欣數位科技股份有限公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 物流管理顧問 | 職 位: | 兼職專案企劃 | 工作描述: | 任職物流專案企劃,致力於物流產業技術之研究開發。主要業務及產品包括:系統整合/ERP、電子商務與物流整合系統規劃與建置、物流中心整體規劃與建置、即時供應鏈整合管理系統、物流管理資訊系統〈WMS〉、 物流中心自動化設備無線資料收集系統〈RF〉、條碼系統、智慧型電子標籤輔助揀貨系統、派車系統、企業入口網站規劃與建置〈EIP〉、客戶關係管理系統〈CRM〉、行動商務平臺〈m-Commerce〉。 | |
|
|
| | 2003年11月-2005年9月: | 優比(中國)有限公司昆山總公司 | 企業規模: | 1000-9999人 | 部 門: | 特別助理 | 工作描述: | 負責公司內部各項後勤資源與物流之整合作業、兩岸三地物管、採購、進出口規劃等作業與管理、跨部門協調溝通及董事長交辦事項;負責公司行政總務 / 契約 / 廠商管理等規範之建立與執行及供應鏈管理。 | |
|
|
| | 2001年10月-2003年8月: | 裕利股份有限公司 | 企業規模: | 1000-9999人 | 部 門: | 運輸部 | 職 位: | 運輸經理/主管 | 工作描述: | 運輸車隊管理、進出貨管理、帳務管理、成本控管、流程改善及運輸外包、廠商管理、建立企業內各主要功能SOP、 跨部門協調溝通及執行主管交辦專案。 | |
|
|
| | 1999年10月-2001年7月: | HAVI Food Service co. | 企業規模: | 1000-9999人 | 部 門: | Duty Supervisor | 工作描述: | Logistic物流管理、跨部門協調溝通、帳務管理。 | |
|
【教育】 |
2000年9月 - 2002年7月 | 國立中央大學 | 企業管理研究所在職專班 | 碩士 | |
|
【附加信息】 |
| 自我評價: | 敝人具備五年之大陸工作經驗:熟悉大陸海關作業程序、倉儲與運輸管理、成本控管、流程改善及Toyota
Way經驗、豐富的供應鏈管理及執行能力、善溝通協調及領導統馭能力佳、以及建立企業內各主要功能SOP之實務經驗、熟電腦技能。
萬望
貴公司能夠給予面試機會,以往所經歷之職務乃求水平發展以吸取各種領域之知識,現今轉職極期盼朝垂直發展以求安定。如蒙任,敝人相信能夠接受
貴公司的考驗,完成 貴公司交付之任務,並定當竭盡所能、貢獻所長於 貴公司,感謝您! |
|
【聯系方式】 |