【求職意向】 |
期望工作性質(zhì): |
全職
|
|
|
期望職能職位: |
網(wǎng)上運(yùn)營(推廣) |
期望工作地點: |
北京市-北京 |
期望月薪: |
面議 |
|
【工作經(jīng)驗】 |
| | 2022年12月-2025年5月: | 愛思維(北京)廣告有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 50-100人 | 部 門: | 品牌tp事業(yè)部 | 職 位: | 運(yùn)營總監(jiān) | 工作描述: | 品牌tp事業(yè)部向事業(yè)部總經(jīng)理匯報下屬19人 1. 擔(dān)任公司運(yùn)營三部運(yùn)營總監(jiān),團(tuán)隊19人,全面負(fù)責(zé)鉑鉆貓砂項目在天貓、京東、抖音及拼多多旗艦店和天貓超市、京東自營B2B平臺的業(yè)務(wù)運(yùn)營,以及其他寵物品牌的旗艦店和專賣店業(yè)務(wù),全年整體營收突破2億+,實現(xiàn)同比增長30%。 【鉑鉆品牌業(yè)績】 2023年D11天貓旗艦店業(yè)績1730萬,同比+84%,貓砂類目排名TOP4 2024年鉑鉆天貓超市同比+61%,京東自營同比+64% 連續(xù)5年進(jìn)口礦砂類目天貓/京東/拼多多TOP1 天貓/京東全貓砂類目TOP5/全寵物用品類目TOP10 2023年D11預(yù)售天貓旗艦店全寵物行業(yè)店鋪自播TOP1 2024年D11寵物行業(yè)會員滲透率TOP5/貓砂類目復(fù)購榜單TOP3/貓砂類目會員成交榜單TOP6 2. 成功拓展并維護(hù)多個寵物合作品牌的旗艦店和專賣店業(yè)務(wù),通過高效的商務(wù)拓展能力,與平臺和品牌建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系,提升了品牌知名度和市場占有率,目前合作品牌有寵物食品TOP品牌皇家&網(wǎng)易天秤/進(jìn)口寵物藥品TOP3品牌愛沃克/日本新銳寵物用品品牌kashima 3. 制定并執(zhí)行全年店鋪策略,合理規(guī)劃費(fèi)用預(yù)算,優(yōu)化營銷活動和促銷方案,確保業(yè)務(wù)高效運(yùn)轉(zhuǎn),提升整體利潤水平,實現(xiàn)凈利潤率提升。 4. 負(fù)責(zé)團(tuán)隊建設(shè)與管理,包括前中后臺人員的招聘、培訓(xùn)和績效考核,打造了一支高效協(xié)作、專業(yè)能力強(qiáng)的運(yùn)營團(tuán)隊。 | |
|
|
| | 2020年9月-2022年12月: | 久愛致和(北京)科技有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 50-100人 | 部 門: | 市場部 | 職 位: | 運(yùn)營經(jīng)理 | 工作描述: | 項目體量20億+向運(yùn)營總監(jiān)匯報下屬13人 工作概況:負(fù)責(zé)天貓平臺全友家居官方旗艦店項目,團(tuán)隊13人,負(fù)責(zé)項目目標(biāo)達(dá)成以及重點管理營銷活動、店鋪費(fèi)用、達(dá)人直播、內(nèi)容投放等4大項目,推廣、設(shè)計及客服為中后臺合作模式。21年被評選為公司年度優(yōu)秀運(yùn)營經(jīng)理人,后期負(fù)責(zé)公司郎酒項目渠道銷售 【全友家居官方旗艦店業(yè)績】 負(fù)責(zé)制定年度銷售計劃,做好銷售目標(biāo)的分解及銷售目標(biāo)達(dá)成方案策劃,完成年度銷售目標(biāo),20年全年銷售20.3億,21年銷售22.8億,同比增長12.3%;21年618同比增長35%,21年雙11同比持平。 【郎酒項目業(yè)績】 負(fù)責(zé)3個郎酒店鋪(天貓*1,京東*2),規(guī)劃店鋪活動及庫存周轉(zhuǎn)管理等相關(guān)工作。天貓郎酒店鋪7月環(huán)比提升45%,郎酒渠道小郎酒系列產(chǎn)品銷售top1店鋪,京東郎酒店鋪年同比增長25%。 1、根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)制定公司天貓平臺線上戰(zhàn)略規(guī)劃,以及整體運(yùn)營方案。 2、推廣端結(jié)合品牌產(chǎn)品及人群特性,滾動拉新拓流,把控店鋪CPC穩(wěn)定,提升店鋪ROI及AIPL流轉(zhuǎn)率; 3、整合品牌各項優(yōu)勢資源,每年一次天貓超級品牌日資源合作,提升品牌聲量及銷售; 4、達(dá)人直播合作,每月至少一場超頭部達(dá)人直播,每場500萬-2000萬/每場; 5、店鋪活動等相關(guān)信息準(zhǔn)確培訓(xùn),店鋪運(yùn)營及中后臺全鏈路溝通協(xié)作通暢; 7、市場競爭分析,競爭對手產(chǎn)品形態(tài)、模式、發(fā)展趨勢以及業(yè)內(nèi)動態(tài)分析,對品牌提出有效的產(chǎn)品建議,把握市場趨勢; 8、負(fù)責(zé)銷售團(tuán)隊內(nèi)部能力建設(shè)、提升團(tuán)隊內(nèi)部專業(yè)度及執(zhí)行力,優(yōu)化業(yè)務(wù)流程,提高團(tuán)隊能效; | |
|
|
| | 2018年3月-2020年8月: | 北京孩思樂商業(yè)有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 50-100人 | 部 門: | 電商部 | 職 位: | 電子商務(wù)主管 | 工作描述: | 電商向電商高級經(jīng)理匯報下屬9人 1、管理5個母嬰玩具品牌(kidsland、oxo、小泰克、kskids、topmodel)天貓、網(wǎng)易及京東平臺銷售,總體年銷售體量1.1億+ 2、制定、完善天貓、京東等平臺的運(yùn)營管理策略,制定運(yùn)營策略、方案和計劃并組織執(zhí)行,對公司整體運(yùn)營提供全面的解決方案; 3、負(fù)責(zé)各類合作平臺的對接運(yùn)營,包括各類電商、物業(yè)、社區(qū)等互聯(lián)網(wǎng)平臺; 4、定期策劃組織各類平臺運(yùn)營活動, 為銷售目標(biāo)和結(jié)果負(fù)責(zé); 5、完成天貓、京東等合作渠道店鋪的整體運(yùn)營規(guī)劃和營銷推廣方案。 6、疫情期間開通天貓極速達(dá)和小程序店鋪,拓展公司業(yè)務(wù),提升銷售 | |
|
|
| | 2015年4月-2018年2月: | 富恩施(北京)貿(mào)易有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 50-100人 | 部 門: | 營業(yè)部 | 職 位: | 電子商務(wù)主管 | 工作描述: | 營業(yè)部向營業(yè)總監(jiān)匯報下屬11人 1.負(fù)責(zé)KOLONSPORT天貓旗艦店活動策劃、效果監(jiān)控及運(yùn)營管理工作,店鋪14年全年體量300萬+,17年增長到全年4000萬+體量; 2.與平臺對接簽訂天貓獨家品牌協(xié)議,店鋪流量同比增長超過100%; 3.制定品牌電商的月度、年度運(yùn)營計劃及目標(biāo)及完成目標(biāo); 4.負(fù)責(zé)品牌在天貓體系整體的營銷,品牌推廣及傳播,策劃并執(zhí)行; 5.每日監(jiān)控的數(shù)據(jù):營銷數(shù)據(jù)、交易數(shù)據(jù)、顧客管理、優(yōu)化店鋪及商品排名; 6.制定營銷方案,促進(jìn)商品銷售快速增長,增加影響力、美譽(yù)度、優(yōu)化店鋪及商品排名; 7.參與公司產(chǎn)品訂貨及提出電商專用款開發(fā),新品采用門店虛擬庫存調(diào)撥的方式提升店鋪銷售; 8.按照計劃監(jiān)督管理TP運(yùn)營公司完成任務(wù) 9.負(fù)責(zé)合作洽談及資源平臺對接; 10.連續(xù)2年被評為公司優(yōu)秀員工。 | |
|
|
| | 2013年10月-2015年4月: | 北京曬客天地科技有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 50-100人 | 部 門: | 市場部 | 職 位: | 運(yùn)營組長 | 工作描述: | 下屬3人 1、負(fù)責(zé)LALABOBO品牌天貓+京東店鋪的運(yùn)營,策劃網(wǎng)站營銷活動方案,并推進(jìn)執(zhí)行,完成營銷目標(biāo);天貓運(yùn)營1年晉級為KA商家,全年體量1500萬+; 2、產(chǎn)品上新安排拍攝靜物及模特進(jìn)度,盯對每周產(chǎn)品上新; 3、對上月店鋪的運(yùn)營情況進(jìn)行總結(jié)分析,制定次月的優(yōu)化方案及專題活動策劃、執(zhí)行盯對及后期上線數(shù)據(jù)跟蹤; 4、定期組織執(zhí)行部門主管總結(jié)反饋項目年丶月丶周計劃工作; 5、公司每季度天貓訂貨; 6、每周與商品部協(xié)調(diào)調(diào)撥; 7、平臺后臺活動報名及對接; 8、解決日常售前售后問題; 9、熟練使用PS及OFFICE辦公軟件; 10、簡單使用Dreamweaver制作專題切圖; | |
|
|
| | 2011年6月-2013年10月: | 凡客誠品(北京)科技有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 100-500人 | 部 門: | 市場部 | 職 位: | 銷售規(guī)劃 | 工作描述: | 工作描述:2011年6月在凡客誠品擔(dān)任童裝網(wǎng)站編輯 主要負(fù)責(zé)后臺創(chuàng)建產(chǎn)品和屬性的綁定,對產(chǎn)品進(jìn)行圖文混編和產(chǎn)品描述,維護(hù)整個頁面以及管理團(tuán)購商品。 2011年11月升為運(yùn)營編輯,主要負(fù)責(zé)文案和專題的策劃,及跟進(jìn)廣告圖和專題的制作,頻道改版,技術(shù)后臺對接、網(wǎng)頁排期整理及活動提報,公司部門間工作溝通協(xié)調(diào)等事宜。會使用PS簡單設(shè)計和修圖,使用Dreamweaver制作專題切圖等,定期對網(wǎng)站的數(shù)據(jù)分析,對外合作洽談,簡單影棚拍攝。 2012年10月轉(zhuǎn)為銷售規(guī)劃,熟練掌握EXCEL等office辦公軟件。 1) 根據(jù)產(chǎn)品規(guī)劃和往年銷售情況,制定每款產(chǎn)品價格、數(shù)量、交期,并及時和采購溝通到貨情況,和影棚跟蹤拍攝情況; 2)根據(jù)往年銷售情況,制定全年分品類的產(chǎn)品規(guī)劃,并提供相關(guān)數(shù)據(jù)給設(shè)計,且參與選品; 3)為銷售推廣策略的制定提供數(shù)據(jù)分析,并根據(jù)數(shù)據(jù),與營銷人員溝通,商討制定促銷推廣形式,并跟進(jìn)專題及時上線,以及上線后促銷效果分析; 4)隨時配合公司活動制定促銷方式以及提供促銷商品,并跟進(jìn)效果; 5)負(fù)責(zé)產(chǎn)品線的日報、周報的統(tǒng)計與分析,以及一些臨時性數(shù)據(jù)分析; 6)第三方平臺開發(fā)后,負(fù)責(zé)與一些品牌商溝通,且處理品牌商一些問題,如及時審核產(chǎn)品、活動上新效果、單品頁是否完善等。 | |
|
【教育】 |
2007年9月 - 2011年7月 | 北京服裝學(xué)院 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | |
|
【附加信息】 |
| 自我評價: | 在統(tǒng)籌方向及抗壓能力方面有優(yōu)勢。帶過兩次團(tuán)隊,掌握電商各平臺規(guī)則及營銷相關(guān)知識,組織團(tuán)隊架構(gòu)及管理方面經(jīng)驗較多,善于各部門工作對接溝通協(xié)調(diào)。辦事得當(dāng),善于處理問題,穩(wěn)重有擔(dān)當(dāng)。 |
|
【聯(lián)系方式】 |