【求職意向】 |
期望工作性質: |
全職
|
|
|
期望職能職位: |
制版師/推板師 量體師 |
期望工作地點: |
北京市-北京 |
期望月薪: |
面議 |
|
【工作經驗】 |
| | 2022年2月-至今: | 北京藍色信號電子商務有限公司 | 企業規模: | 50-100人 | 部 門: | 技術部 | 職 位: | 服裝制版師 | 工作描述: | 獨立打版,推版,排料率 | |
|
|
| | 2021年11月-2022年1月: | 妮娜服裝服飾(北京)有限公司 | 企業規模: | 50-100人 | 部 門: | 技術部 | 職 位: | 推版,助理 | 工作描述: | 推版,核對大貨版樣 | |
|
|
| | 2021年6月-2021年9月: | 寧夏炬點電子商務有限公司 | 企業規模: | 30-50人 | 部 門: | 技術部 | 職 位: | 核版,推版 | 工作描述: | 核版,推版放碼 | |
|
|
| | 2020年11月-2021年3月: | 澤清服裝廠 | 企業規模: | 30-50人 | 部 門: | 技術部 | 職 位: | 版師助理 | 工作描述: | 服裝紙樣讀圖,調整。推板排嘜架 | |
|
|
| | 2014年7月-2019年12月: | 河北泰盈通信外包服務有限公司 | 企業規模: | 20-30人 | 部 門: | 市場部 | 職 位: | 數據錄入 | 工作描述: | 電腦打字電子文檔 | |
|
|
| | 2011年6月-2014年3月: | 思菩蘭服裝廠 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 車間 | 職 位: | 車位工 | 工作描述: | 車位工縫紉 | |
|
【教育】 |
2019年3月 - 2021年6月 | 南開大學 | 計算機科學與技術 | 專科 | |
|
【附加信息】 |
| 其他: | 培訓經歷
服裝制版打版
2020.08 - 2020.12 培訓機構: 杭州圣馬丁服裝設計制版培訓 |
|
【聯系方式】 |