【求職意向】 |
期望工作性質(zhì): |
全職
|
|
|
期望職能職位: |
女裝設(shè)計(jì)師 買手 采購(gòu)主管 |
期望工作地點(diǎn): |
北京市 |
期望月薪: |
面議 |
|
【工作經(jīng)驗(yàn)】 |
| | 2018年2月-至今: | 北京索歐特國(guó)際服飾有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 30-50人 | 部 門: | 女裝開發(fā)部 | 職 位: | 女裝設(shè)計(jì)師 | 工作描述: | 公司主要針對(duì)only,歐時(shí)力等女裝-品牌貼牌生產(chǎn)羽絨服。設(shè)計(jì)師的職責(zé)主要是收集流行咨詢,做市場(chǎng)調(diào)查,收集流行面料色卡,然后根據(jù)客戶的需求確定設(shè)計(jì)思路,開發(fā)新款樣衣,調(diào)整樣衣,確認(rèn)樣衣等。成本核算后提供給業(yè)務(wù)部供客戶選款開發(fā)。 | |
|
|
| | 2015年2月-2018年2月: | 北京中科百泰服裝有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 10-20人 | 部 門: | 設(shè)計(jì)部 | 職 位: | 女裝設(shè)計(jì)師 | 工作描述: | 參與各季產(chǎn)品的信息收集,開發(fā)計(jì)劃的制定以及負(fù)責(zé)各季的產(chǎn)品開發(fā) | |
|
|
| | 2011年2月-2015年1月: | 北京諾亞卡特服裝有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 30-50人 | 部 門: | 設(shè)計(jì)部 | 職 位: | 首席設(shè)計(jì)師 | 工作描述: | 根據(jù)公司品牌定位制定每一季度開發(fā)計(jì)劃,參加每次的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)調(diào)研,參與產(chǎn)品開發(fā)方向及生產(chǎn)質(zhì)量跟蹤,在2011年—2014年先后原創(chuàng)開發(fā)設(shè)計(jì)了蕾絲系列,兔毛系列和印花系列產(chǎn)品,都為公司當(dāng)季的核心產(chǎn)品。 | |
|
|
| | 2010年1月-2010年12月: | 北京拓邁貿(mào)易有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 30-50人 | 部 門: | 設(shè)計(jì)部 | 職 位: | 女裝設(shè)計(jì)師 | 工作描述: | 與張永芳同組,負(fù)責(zé)公司主品牌的產(chǎn)品開發(fā),參與了輔助定貨會(huì)的準(zhǔn)備和選款工作。 | |
|
|
| | 2004年12月-2007年12月: | 北京惠皓宏業(yè)服裝公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 20-30人 | 部 門: | 設(shè)計(jì)部 | 工作描述: | 公司主要針對(duì)出口到東歐的防寒服開發(fā)與生產(chǎn)及銷售。主要從事棉服羽絨的設(shè)計(jì)開發(fā)。 | |
|
|
| | 2002年9月-2004年12月: | 北京諾亞倫服裝公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 30-50人 | 部 門: | 設(shè)計(jì)部 | 工作描述: | 公司產(chǎn)品主要在二三線商場(chǎng)專柜銷售,負(fù)責(zé)市場(chǎng)策劃以及四季產(chǎn)品開發(fā) | |
|
【教育】 |
2000年9月 - 2002年7月 | 哈爾濱師范大學(xué)藝術(shù)學(xué)院 | 服裝藝術(shù)設(shè)計(jì) | 專科 | |
|
|
2006年2月 - 2006年9月 | 北京清華工藝美術(shù)學(xué)院 | 服裝藝術(shù)設(shè)計(jì) | 其他 | |
|
【聯(lián)系方式】 |