【求職意向】 |
期望工作性質(zhì): |
全職
|
|
|
期望職能職位: |
平面設(shè)計師 |
期望工作地點: |
北京市-北京 |
期望月薪: |
面議 |
|
【工作經(jīng)驗】 |
| | 2024年2月-至今: | 北京華薩尼時裝有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 50-100人 | 部 門: | 設(shè)計部 | 職 位: | 平面視覺設(shè)計主管 | 工作描述: | ·負(fù)責(zé)執(zhí)行品牌形象大片前期策劃、統(tǒng)籌拍攝、后期,以及制作落地、驗收反饋,把控整體視覺。 ·主導(dǎo)日常類街拍拍攝、視頻,場地取景、服裝搭配、現(xiàn)場指導(dǎo)把控、統(tǒng)籌及后期。 ·負(fù)責(zé)主導(dǎo)設(shè)計門店及商場內(nèi)DP、櫥窗類道具開發(fā),深化方案,整理輸出陳列指導(dǎo)及安裝指導(dǎo)等一系列管理。·市場類活動平面設(shè)計(日常節(jié)日KV、活動KV)及訂貨會KV、培訓(xùn)會KV等常態(tài)設(shè)計。 ·負(fù)責(zé)優(yōu)化品牌整體VI視覺體系(包括logo、吊牌、包裝、品牌主視覺延展)·品牌公眾號設(shè)計及優(yōu)化。 ·負(fù)責(zé)總公司其他品牌視覺把控。 ·負(fù)責(zé)管理設(shè)計類制作與生產(chǎn)項目,建立品牌管理視覺體系、時間管理體系,優(yōu)化生產(chǎn)進(jìn)度。 ·把控供應(yīng)商生產(chǎn),前端視覺色彩打樣與測試、中端生產(chǎn)制作、后端打包與安裝管理。 | |
|
|
| | 2019年4月-2024年2月: | 綾致時裝 | 企業(yè)規(guī)模: | 100-500人 | 部 門: | 市場部 | 職 位: | 平面設(shè)計主管 | 工作描述: | ·負(fù)責(zé)設(shè)計形象海報,把控規(guī)劃 VI 視覺體系。 ·市場類活動平面設(shè)計(節(jié)日 KV 、活動 KV )及新媒體視覺設(shè)計優(yōu)化。 ·策劃并參與換季海報大片拍攝、視頻,現(xiàn)場指導(dǎo)把控、統(tǒng)籌,服裝搭配、模特指導(dǎo),把控整體調(diào)性。 ·設(shè)計及優(yōu)化品牌相關(guān)延展。 ·負(fù)責(zé)新晉合作項目前期視覺創(chuàng)意提案、深化設(shè)計道具開發(fā)與生產(chǎn)。 ·設(shè)計門店及商場內(nèi) DP 點道具陳列,深化方案,整理輸出陳列指導(dǎo)及安裝指導(dǎo)等一系列管理。 ·公眾號及其他渠道線上的視覺把控。 ·負(fù)責(zé)管理設(shè)計類制作與生產(chǎn)項目,建立品牌管理視覺體系、時間管理體系,優(yōu)化生產(chǎn)進(jìn)度。 ·把控供應(yīng)商生產(chǎn),前端視覺色彩打樣與測試、中端生產(chǎn)制作、后端打包與安裝管理。 | |
|
|
| | 2016年8月-2019年4月: | 賽倫蓋蒂國際服飾 | 企業(yè)規(guī)模: | 50-100人 | 部 門: | 市場部 | 職 位: | 平面設(shè)計 | 工作描述: | ·負(fù)責(zé)公司市場部的平面設(shè)計工作(POP、店內(nèi)物料、品牌VI建立、周邊品牌形象孵化及生產(chǎn))。 ·配合公司其他部門完成包裝設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計等提案及落地。 ·公司宣傳、活動、快閃店、櫥窗的前期概念提案、設(shè)計及落地搭建制作。 ·設(shè)計周、服裝展等大型會展等設(shè)計及制作相關(guān)物料 | |
|
|
| | 2013年11月-2015年11月: | 北京尼太格皮草時裝有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 100-500人 | 部 門: | 市場部 | 職 位: | 平面設(shè)計師 | 工作描述: | 負(fù)責(zé)設(shè)計公司企宣(特刊、手冊、邀請函、POP、微信公眾平臺、店面燈箱設(shè)計)。 了解每年的流行趨勢和歷史文化,根據(jù)素材設(shè)計相應(yīng)的發(fā)布會主視覺。 負(fù)責(zé)溝通和跟進(jìn)每項需制作的工藝及材質(zhì)要求。 | |
|
|
| | 2013年10月-至今: | 北京尼太格皮草時裝有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 100-500人 | 部 門: | 北京尼太格皮草時裝有限公司 | 職 位: | 平面設(shè)計師 | 工作描述: | · 負(fù)責(zé)設(shè)計公司企宣(特刊、手冊、邀請函、POP、微信公眾平臺、店面燈箱設(shè)計)。 · 了解每年的流行趨勢和歷史文化,根據(jù)素材設(shè)計相應(yīng)的發(fā)布會主視覺。 · 負(fù)責(zé)溝通和跟進(jìn)每項需制作的工藝及材質(zhì)要求。 | |
|
|
| | 2012年3月-2013年10月: | 東田時尚(北京)文化傳播有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 50-100人 | 部 門: | 設(shè)計部 | 職 位: | 平面設(shè)計師主管 | 工作描述: | 負(fù)責(zé)店面內(nèi)的宣傳單、海報、燈箱等宣傳內(nèi)容的設(shè)計。 以及公司內(nèi)部的刊物、手冊的排版設(shè)計、周邊產(chǎn)品設(shè)計。 負(fù)責(zé)公司攝影后期修圖,和《嘉人》《芭莎》《cosmo》《numero》《figaro》等多個著名雜志合作。 公司宣傳POP、展板、圍擋、易拉寶、宣傳單、宣傳折頁。 公司內(nèi)部刊物、品牌別冊、臺歷。 大型秀場、會展的背景板、指引牌、邀請函等。 | |
|
【教育】 |
2006年9月 - 2009年6月 | 天津濱海職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計 | ? | |
|
【附加信息】 |
| 自我評價: | 行業(yè)經(jīng)驗】:
十多年知名服裝企業(yè)的工作經(jīng)驗,擔(dān)任過中大型企業(yè)的品牌 SI、VI 設(shè)計、包裝設(shè)計、導(dǎo)引導(dǎo)視設(shè)計以及產(chǎn)品陳列等視覺傳達(dá)的主要負(fù)責(zé)人。
大片拍攝、產(chǎn)品拍攝等一系列視覺統(tǒng)籌和策劃,與各方合作人員建立了良好的社會關(guān)系,有豐富的人脈資源。
【專業(yè)能力】:
具有近十年的品牌推廣營銷宣傳管理與項目管理經(jīng)驗,熟悉整個行業(yè)的管理流程和運(yùn)作體系。
結(jié)合當(dāng)代時尚原素流行趨勢與品牌文化結(jié)合,設(shè)計一系列相關(guān)產(chǎn)品,善于搜索挖掘素材。在各種渠道尋找設(shè)計靈感,大膽運(yùn)用前衛(wèi)的藝術(shù)的表達(dá)形式。
在整體項目進(jìn)度的把控和統(tǒng)籌上有豐富的經(jīng)驗,道具設(shè)計及落地對品牌銷售和市場宣傳起到一定的作用,成本的把控也是工作中重要的一環(huán),低成本高產(chǎn)出。
在人員調(diào)度、項目指導(dǎo)、實施過程異常處理、項目質(zhì)量控制、現(xiàn)場管理等方面積累了極為豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗。
【綜合能力】:
卓越的組織協(xié)調(diào)能力,團(tuán)隊帶領(lǐng)氛圍融洽,工作態(tài)度積極,工作中幽默風(fēng)趣,能很好的處理和協(xié)調(diào)各部門關(guān)系以及內(nèi)部團(tuán)隊管理。
邏輯思維能力強(qiáng),為人圓融,嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,處事周全,具有問題預(yù)見和防范意識,應(yīng)急處理與變通能力使項目如期進(jìn)行,提升工作效率和質(zhì)量。 |
|
【聯(lián)系方式】 |