【求職意向】 |
期望工作性質(zhì): |
全職
|
|
|
期望職能職位: |
首席設(shè)計(jì)師 男裝設(shè)計(jì)師 主設(shè)計(jì)師 |
期望工作地點(diǎn): |
北京市 上海市-上海 |
期望月薪: |
面議 |
|
【工作經(jīng)驗(yàn)】 |
| | 2017年6月-至今: | Villa Verdi | 企業(yè)規(guī)模: | 50-100人 | 部 門: | 西裝定制部 | 職 位: | 首席設(shè)計(jì)師 | 工作描述: | 西裝定制部向總經(jīng)理匯報(bào)下屬3人 接手此品牌的時(shí)候,品牌是僅僅擁有意大利半手工定制的品牌,沒有國內(nèi)生產(chǎn)線以及客戶群體。我在這里為品牌融合了品牌的國內(nèi)西服生產(chǎn)線以及配套的大衣、襯衫、毛衫、配飾等的產(chǎn)品線。并每年為品牌開發(fā)制作每年的流行趨勢(shì)以及趨勢(shì)產(chǎn)品,并為產(chǎn)品拍攝流行趨勢(shì)。舉辦新老客戶答謝會(huì)兼流行趨勢(shì)發(fā)布會(huì)。 我為品牌的國內(nèi)定制,制作了定制流程以及工藝標(biāo)準(zhǔn),并為品牌下主要的店鋪的西服定制顧問,負(fù)責(zé)高端客戶的量體、服裝設(shè)計(jì)、面料搭配、工藝管理。 在陪伴品牌定制產(chǎn)品的成長(zhǎng)過程中,為品牌創(chuàng)造了更多的忠實(shí)客戶以及影響力。 品牌的戰(zhàn)略部署是以歐洲古董家具、歐洲西餐廳、歐洲半手工定制西服為集合店的形式發(fā)展,我的加入為品牌在戰(zhàn)略加盟中,獲得了巨大的助力,并為其早期的發(fā)展奠定了很重要的基礎(chǔ)。 | |
|
|
| | 2014年6月-2017年6月: | 羅朗巴特商務(wù)男裝 | 企業(yè)規(guī)模: | 50-100人 | 部 門: | 設(shè)計(jì)部 | 職 位: | 男裝主設(shè)計(jì)師 | 工作描述: | 設(shè)計(jì)開發(fā)部向設(shè)計(jì)總監(jiān)匯報(bào)下屬8人 為品牌全新設(shè)計(jì)開發(fā)了不同風(fēng)格的休閑裝 以及冬裝 扭轉(zhuǎn)了品牌的整個(gè)休閑裝的銷售頹勢(shì) 一躍將休閑類服裝的銷售成為公司的第二大銷售和利潤來源 并維持了多年。 | |
|
|
| | 2012年1月-2014年5月: | 北京圣杰尼服飾有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 50-100人 | 部 門: | 設(shè)計(jì)部 | 職 位: | 設(shè)計(jì)總監(jiān) | 工作描述: | 設(shè)計(jì)開發(fā)部向總經(jīng)理匯報(bào)下屬5人 接手圣杰尼 從頭到尾做了全新的品脾設(shè)計(jì)以及銷售模式 重新定位了品牌的風(fēng)格 將原有的衰老的品牌 做到了全新的品牌形象 也拯救了它的銷售下滑的趨勢(shì) | |
|
|
| | 2009年8月-2010年9月: | 北京田川制衣中心 | 企業(yè)規(guī)模: | 30-50人 | 部 門: | 北京田川制衣中心 | 職 位: | 男裝主設(shè)計(jì)師 | 工作描述: | 公司集品牌的開發(fā)與貼牌為主導(dǎo)的,以設(shè)計(jì)開發(fā)與制作銷售品牌類商務(wù)男裝的 綜合性公司。在北京以及北方市場(chǎng)上,其貨品有著非常穩(wěn)定的銷售業(yè)績(jī)與驕人的口碑。 公司工廠主要以設(shè)計(jì)針對(duì)北方市場(chǎng)的尼克服、針對(duì)全國市場(chǎng)的棉服為主。主要面對(duì)北京以及周邊省市,知名品牌的貼牌服務(wù)。比如,薩巴蒂尼、尼諾里拉等高端商務(wù)男裝品牌。 公司旗下的品牌“聖吉卡丹”是針對(duì)全國的中高檔商務(wù)男裝品牌。在品牌運(yùn)作2年中,就已經(jīng)在多個(gè)城市和地區(qū)的重要商場(chǎng)擁有幾十家店面。 | |
|
|
| | 2008年12月-2010年12月: | 宇宙星國際商業(yè)管理(北京)有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 30-50人 | 部 門: | 設(shè)計(jì)部 | 職 位: | 男裝主設(shè)計(jì)師 | 工作描述: | 通過幾年的奮斗 將“西可”品牌打造成市場(chǎng)上很知名的時(shí)尚 商務(wù)品牌男裝 并在首爾和上海有很高的知名度和銷售 品牌覆蓋了時(shí) 尚商務(wù)類別的所有產(chǎn)品包括配飾 也包括了一些創(chuàng)新的時(shí)尚男裝的設(shè)計(jì) 款類 打造了 當(dāng)時(shí)國內(nèi)高端時(shí)尚商務(wù)品牌的先河 09 年參加以本品牌西可首爾時(shí)裝周 10 年參加?xùn)|京時(shí)裝周均 獲得業(yè)績(jī)廣泛好評(píng)。2017-2021 通過公司參與了 Rail 與 Shagri-la outdoor Nike streetwear inspiration 等一系列的品牌聯(lián)名開發(fā)設(shè) 計(jì)。并為品牌留下很好的口碑 | |
|
|
| | 2005年10月-2008年12月: | 北京奧維蘭服裝服飾有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 50-100人 | 部 門: | 設(shè)計(jì)部 | 職 位: | 男裝服裝設(shè)計(jì)師 | 工作描述: | 設(shè)計(jì)開發(fā)部向設(shè)計(jì)部經(jīng)理匯報(bào)下屬2人 在設(shè)計(jì)總監(jiān)的帶領(lǐng)下 主力開發(fā)休閑裝與西裝的設(shè)計(jì)開發(fā) 從設(shè)計(jì)稿件 到打樣衣 到訂貨會(huì) 追蹤新款銷售情況 我在公司期間公司門店從80家增長(zhǎng)到400家 銷售額一直是業(yè)內(nèi)前幾名 并以休閑裝聞名 公司的形象也從之前的品牌形象做了很大轉(zhuǎn)變 成為業(yè)內(nèi)有名的商務(wù)休閑品牌 | |
|
【教育】 |
2001年9月 - 2005年6月 | 天津美術(shù)學(xué)院 | 服裝藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè) | 本科 |
|
【附加信息】 |
| 自我評(píng)價(jià): | 深耕男裝設(shè)計(jì)領(lǐng)域超16年,橫跨商務(wù)正裝、戶外功能服飾與時(shí)尚男裝三大賽道,擅長(zhǎng)以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向融合多元設(shè)計(jì)基因,獨(dú)創(chuàng)「商務(wù)場(chǎng)景跨界美學(xué)」理念。作為商務(wù)男裝定制品牌設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人,成功構(gòu)建兼顧精英氣質(zhì)與實(shí)用功能的產(chǎn)品體系,主導(dǎo)開發(fā)的「輕正裝全天候」系列實(shí)現(xiàn)年均3000萬+銷售額,復(fù)購率達(dá)42%。
國際視野與本土化實(shí)踐并重,曾帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成首爾政商界高端定制合作項(xiàng)目,為5家跨國企業(yè)設(shè)計(jì)高管團(tuán)隊(duì)形象制服,單筆訂單金額突破800萬,獲2022年韓國時(shí)尚產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)創(chuàng)新設(shè)計(jì)獎(jiǎng)。獨(dú)創(chuàng)的「三維人體動(dòng)態(tài)剪裁」技術(shù)有效提升定制西裝舒適度,客戶滿意度達(dá)98%,服務(wù)涵蓋金融、律所等高端客群,累計(jì)為2000+精英人士提供形象解決方案。
具備全鏈路設(shè)計(jì)管理能力,主導(dǎo)設(shè)計(jì)的商務(wù)旅行系列單品斬獲德國紅點(diǎn)設(shè)計(jì)獎(jiǎng),產(chǎn)品進(jìn)駐首爾現(xiàn)代百貨、中國SKP等高端渠道,海外市場(chǎng)年增長(zhǎng)率連續(xù)3年超25%。
持續(xù)引領(lǐng)行業(yè)趨勢(shì),曾受邀擔(dān)任首爾時(shí)裝周商業(yè)設(shè)計(jì)論壇主講嘉賓。擅長(zhǎng)跨文化團(tuán)隊(duì)協(xié)作,帶領(lǐng)20人設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)完成50+聯(lián)名企劃,與韓國知名面料商CLEANIC建立戰(zhàn)略合作,推動(dòng)亞洲商務(wù)男裝設(shè)計(jì)語言創(chuàng)新。 |
|
【聯(lián)系方式】 |