【求職意向】 |
期望工作性質: |
全職
|
|
|
期望職能職位: |
|
期望工作地點: |
北京市-北京 |
期望月薪: |
面議 |
|
【工作經驗】 |
| | 2018年5月-至今: | 上海筧尚服飾有限公司 | 企業規模: | 500-1000人 | 部 門: | 上海筧尚服飾有限公司 | 職 位: | 東北區開發經理 | 工作描述: | 負責MJstyle與topfeeling品牌東北區域市場開發工作: (主要負責遼寧省、吉林省、黑龍江省及內蒙各大城市的百貨及購物中心的市場開發) 1.區域內開店管理;市場調研、店鋪選址、開設談判、盈利分 析、簽約合同及相關部門維護溝通工作。 2.負責商場方的工程談判及跟進、工程圖紙審核、店鋪裝修進程的監督。 3.負責現有店鋪續租、柜位撤店、移位、店鋪面積調整,與商場合作項目的條件談判及合同條款審核等相關談判工作。 優勢: 1.熟悉東北三省區域內各大百貨及購物中心并且建立良好的關系。 2.熟悉青島、天津、北京、上海等一些外區域的各大百貨及購物中心并且有良好的關系。 3.與萬達、新城吾悅、龍湖、合生、凱德、中糧、華潤、寶龍、萬科、銀泰、愛琴海、旭輝、唐人、歐亞、中東等各集團和地方有良好的關系。 | |
|
|
| | 2012年9月-2018年5月: | 萬嘉商業咨詢有限公司 | 企業規模: | 50-100人 | 部 門: | 萬嘉商業咨詢有限公司 | 職 位: | 招商副總經理 | 工作描述: | 1.負責商業管理公司的招商管理工作 2.針對招商項目組織市場調查,市場競爭分析,制定商業定位、業態布局等 3.負責確定商業項目的招商政策、招商策劃、招商思路,經營推廣,商業運營管理,并對項目進行指導、協調、監督工作 4.主導商業項目的主力店及大客戶的招商談判、簽約工作 | |
|
|
| | 2012年3月-2012年9月: | 長春萬達百貨有限公司 | 企業規模: | 10000人以上 | 部 門: | 長春萬達百貨有限公司 | 職 位: | 招商經理 | 工作描述: | 負責女裝、內衣品類的招商調整、布局規劃、商務洽談、合同簽訂等事宜 負責商品活動、促銷等事宜的商務洽談 | |
|
|
| | 2010年10月-2012年3月: | 哈爾濱紅旗茂商城有限責任公司 | 企業規模: | 10000人以上 | 部 門: | 哈爾濱紅旗茂商城有限責任公司 | 職 位: | 招商經理 | 工作描述: | 負責女裝、內衣品類的招商籌備、布局規劃、商務洽談、合同簽訂等事宜 | |
|
|
| | 2008年7月-2009年1月: | 北京中際購物中心 | 企業規模: | 1000-9999人 | 部 門: | 女裝招商經理 | 職 位: | 女裝招商經理 | 工作描述: | 女裝的招商管理及商務洽談、市場的分析、銷售分析、布局的規劃等 熟悉百貨招商涉及的合同管理、良好的職業道德、服務意識、務實的工作精神等并且有豐富的招商渠道和品牌的客戶資源 | |
|
|
| | 2007年2月-2008年5月: | 上海萊時輕工企業 | 企業規模: | 1000-9999人 | 部 門: | 營運 | 職 位: | 營運經理兼常務部長助理 | 工作描述: | 1.協助部門經理制訂營銷系統年度預算,并定期進行監控和相關信息發布; 2.建立健全公司業務數據庫,完善報表、報告分析體系,固定周、月、季、年度報表、報告格式,并定期發布; 3.負責跟進落實經營指標計劃的制定,統計、跟進發貨、零售、庫存等各項經營指標的執行并及時報送,提供分析建議和數據支持; 4.負責返點、沖賬工作的統計核算,負責銷售與財務之間的業務協調; 5.協助部門經理完成訂貨預測和訂貨數據分析,參與期貨會,指導和協助店鋪完成期貨訂貨; 6.完成節日銷售等銷售統計工作,分析、發布結果并提供建議; 7.建立并修訂各類業務流程及人員架構; 8.對庫存產品消化提供合理化建議; | |
|
|
| | 2006年3月-2006年11月: | 哈爾濱尚都女裝名店廣場 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 銷售 | 職 位: | 銷售內勤 | 工作描述: | 負責銷售數據的處理及分析; 負責貨品的計劃發放與銷售; 負責營運制度的制定、執行及監督; 負責市場客服及ERP系統的維護; | |
|
【教育】 |
2002年9月 - 2006年7月 | 哈爾濱學院 | 數學與應用數學 | 本科 | |
|
|
2012年9月 - 2016年7月 | 哈爾濱學院 | 數學與應用數學 | 本科 | |
|
【聯系方式】 |